Lakes Availability
Lake One
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2026full 1 | 02 May 2026full 2 | 03 May 2026full 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 May 2026Full 8 | 09 May 2026Full 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 May 2026Full 15 | 16 May 2026Full 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lake Two
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 May 2026Moorside A/C 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 May 2026Hardwick A/C 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 May 2026Wednesday Angler's? 20 | 21 | 22 | 23 May 2026Jackson Boys 23 | 24 May 2026Spring Close 24 |
25 | 26 | 27 May 2026Leeds Electric 27 | 28 | 29 | 30 | 31 May 2026Sunderland 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 June 2026Siobhan Cliff Aldwark 6 | 07 June 2026Glen 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 June 2026Clifton 14 |
15 | 16 | 17 June 2026Acorrn 17 | 18 | 19 | 20 | 21 June 2026Stockley 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 June 2026East Leeds 28 |
29 | 30 |
Lake Three
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 May 2026Spring Close 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 May 2026Hardwick A/C 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 May 2026East Leeds 17 |
18 | 19 | 20 May 2026Wednesday Anglers 20 | 21 | 22 | 23 | 24 May 2026McCarthy 24 |
25 | 26 | 27 May 2026Leeds Electrical 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 June 2026Glen 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 June 2026Clifton 14 |
15 | 16 | 17 June 2026Acorrn 17 | 18 | 19 | 20 | 21 June 2026Spring Close 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 June 2026McCarthy 28 |
29 | 30 |
