Lakes Availability
Lake One
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 July 2026full 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 July 2026full 10 | 11 July 2026Full 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 July 2026Full 17 | 18 July 2026Full 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 July 2026Full 24 | 25 July 2026Full 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lake Two
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 July 2026Hardwick A/C 5 | ||
6 | 7 | 08 July 2026Wednesday Anglers 8 | 9 | 10 | 11 | 12 July 2026Stockley 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 July 2026Haxby 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 July 2026Clifton 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 August 2026Moorside A/C 2 | |||||
3 | 4 | 05 August 2026Wednesday Anglers 5 | 6 | 7 | 8 | 09 August 2026McCarthy 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 August 2026Jackdaw 16 |
17 | 18 | 19 August 2026Acorrn 19 | 20 | 21 | 22 | 23 August 2026Glen 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 August 2026Glen 30 |
31 |
Lake Three
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 July 2026Hardwick A/C 5 | ||
6 | 7 | 08 July 2026Wednesday Anglers 8 | 9 | 10 | 11 | 12 July 2026Moorside 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 July 2026Mccarthy 18 | 19 July 20261/2 lake pegs 1-7 Haxby 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 July 2026Clifton 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 05 August 2026Wednesday Anglers 5 | 6 | 7 | 8 | 09 August 2026East Leeds 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 August 2026Jackdaw 16 |
17 | 18 | 19 August 2026Acorrn 19 | 20 | 21 | 22 | 23 August 2026Glen 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 August 2026Glen 30 |
31 |
