Lakes Availability
Lake One
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 October 2026Full 2 | 03 October 2026full 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lake Two
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 October 2026Private booking 3 | 04 October 2026Clifton 4 | |||
5 | 06 October 2026Westland 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 October 2026White Horse 11 |
12 | 13 | 14 October 2026Wednesday Anglers 14 | 15 | 16 | 17 October 2026Langley 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 October 2026Sunderland 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lake Three
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 October 2026Clifton 4 | |||
5 | 06 October 2026Westland 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 October 2026Moorside A/C 11 |
12 | 13 | 14 October 2026Wednesday Anglers 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 October 2026Sunderland 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
