Lakes Availability
Lake One
Available
Booked
Closed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 July 2025Full 4 | 05 July 2025Full 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 July 2025Full 11 | 12 July 2025Full 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lake Two
Available
Booked
Closed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 July 2025Hardwick Angling 5 | 06 July 2025Seecroft 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 July 2025Barnbow 12 | 13 July 2025Haxby 13 |
14 | 15 | 16 July 2025Wednesday club full lake 16 | 17 | 18 | 19 July 2025Jackson boys 19 | 20 July 2025Spring Close Old Boys 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 July 2025Leeds BT 1/2 lake 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 August 2025Haxby 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 August 2025York Ambulance 16 | 17 August 2025Clifton 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 August 2025Fulford A/C 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 August 2025Glen 31 |
Lake Three
Available
Booked
Closed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 July 2025Hardwick 5 | 06 July 2025McCarthy Angling 6 | |
7 | 08 July 2025Yorkshire post angling club 8 | 9 | 10 | 11 | 12 July 2025Barnbow 12 | 13 July 2025Stockley 13 |
14 | 15 | 16 July 2025Wednesday anglers 16 | 17 | 18 | 19 July 2025Jackson boys 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 July 2025Leeds BT 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 August 2025McCarthy 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 August 2025Moorside 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 August 2025Clifton 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 August 2025Fulford 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 August 2025Glen 31 |