Lakes Availability
Lake One
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2026full 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 August 2026full 7 | 08 August 2026full 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 August 2026full 28 | 29 August 2026full 29 | 30 |
31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lake Two
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 August 2026Moorside A/C 2 | |||||
3 | 4 | 05 August 2026Wednesday Anglers 5 | 6 | 7 | 8 | 09 August 2026McCarthy 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 August 2026Jackdaw 16 |
17 | 18 | 19 August 2026Acorrn 19 | 20 | 21 | 22 | 23 August 2026Glen 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 August 2026Glen 30 |
31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 September 2026Spring Close 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 September 2026Yorvik Angling, 075310597488 20 |
21 | 22 | 23 September 2026Wednesday Anglers 23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2026Hardwick A/C 27 |
28 | 29 | 30 |
Lake Three
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 05 August 2026Wednesday Anglers 5 | 6 | 7 | 8 | 09 August 2026East Leeds 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 August 2026Jackdaw 16 |
17 | 18 | 19 August 2026Acorrn 19 | 20 | 21 | 22 | 23 August 2026Glen 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 August 2026Glen 30 |
31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 September 2026McCarthy 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 September 2026Jackson Boys 12 | 13 September 2026Moorside 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 September 2026Yorvick 20 |
21 | 22 | 23 September 2026Wednesday Anglers 23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2026Hardwick A/C 27 |
28 | 29 | 30 |
