Lakes Availability
Lake One
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lake Two
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 June 2026Siobhan Cliff Aldwark 6 | 07 June 2026Glen 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 June 2026Clifton 14 |
15 | 16 | 17 June 2026Acorrn 17 | 18 | 19 | 20 | 21 June 2026Stockley 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 June 2026East Leeds 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 July 2026Hardwick A/C 5 | ||
6 | 7 | 08 July 2026Wednesday Anglers 8 | 9 | 10 | 11 | 12 July 2026Stockley 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 July 2026Haxby 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 July 2026Clifton 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lake Three
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 June 2026Glen 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 June 2026Clifton 14 |
15 | 16 | 17 June 2026Acorrn 17 | 18 | 19 | 20 | 21 June 2026Spring Close 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 June 2026McCarthy 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 July 2026Hardwick A/C 5 | ||
6 | 7 | 08 July 2026Wednesday Anglers 8 | 9 | 10 | 11 | 12 July 2026Moorside 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 July 2026Mccarthy 18 | 19 July 20261/2 lake pegs 1-7 Haxby 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 July 2026Clifton 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
