Lakes Availability
Lake One
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 April 2026full 3 | 04 April 2026full 4 | 05 April 2026Full 5 | ||
6 | 7 | 8 | 09 April 2026Path Maintenance 9 | 10 | 11 April 2026full 11 | 12 April 2026Full 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 April 2026Full 24 | 25 April 2026Full 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2026full 1 | 02 May 2026full 2 | 03 May 2026full 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 May 2026very few pegs left as at 13/4/26 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lake Two
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 April 2026Clifton 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 April 2026White Horse 12 |
13 | 14 | 15 April 2026Wednesday Anglers 15 | 16 | 17 | 18 | 19 April 2026Haxby 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 April 2026Jackdaw 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 May 2026Moorside A/C 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 May 2026Hardwick A/C 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 May 2026Wednesday Angler's? 20 | 21 | 22 | 23 May 2026Jackson Boys 23 | 24 May 2026Spring Close 24 |
25 | 26 | 27 May 2026Leeds Electric 27 | 28 | 29 | 30 | 31 May 2026Sunderland 31 |
Lake Three
Available
Booked
Closed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 April 2026Langly 4 | 05 April 2026Clifton 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 April 2026Stocksly 12 |
13 | 14 | 15 April 2026Wednesday Anglers 15 | 16 | 17 | 18 | 19 April 2026Bramley Band A/C 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 April 2026Jackdaw 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 May 2026Spring Close 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 May 2026Hardwick A/C 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 May 2026East Leeds 17 |
18 | 19 | 20 May 2026Wednesday Anglers 20 | 21 | 22 | 23 | 24 May 2026McCarthy 24 |
25 | 26 | 27 May 2026Leeds Electrical 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
